AT系列气动执行器
扭矩范围:10N.m-10000N.m
行程范围:0°至90°。可调+5°至-5°
适用温度:-20°C至+80°C(NBR)
工作介质:空气(PNeurop/ISO 4级)
防护等级:IP67
连接尺寸:ISO 5211 DIN 3337联轴器(星形)
控制方式:双作用、单作用常闭、单作用常开
结构方式:齿轮齿条活塞式
表面处理:硬质阳极氧化铝-40μ
可配附件:电磁阀、空气过滤减压阀、回讯器、手轮、电气定位器
产品概述
AT系列气动执行器是双活塞齿条与齿轮转动结构设计,分为双作用与单作用(弹簧复位)。通过CAD三维模型创新优化设计,外形美观紧凑、现代化的造型;并采用实用新型材料、新工艺,使产品的质量、性能更加可靠;多规格选型更经济实惠;产品全面符合国际标准技术规范,满足现在和未来的需求。
产品特点
1、挤压成型的铝合金缸体,经硬质氧化处理,表面质地坚硬,耐磨性强。
2、紧湊的双活塞齿轮、齿条式结构,啮合精确,传动平稳,安装位置对称,输出扭矩恒定。
3、活塞、齿条和输出轴的活动部位均安装F4导向环,实现低摩擦,长寿命,避免金属间的接触。
4、缸体、端盖、输出轴、弹簧、紧固件等均经防腐处理。
5、单气控型执行器的弹簧经预压后安装,可安全、方便的拆卸和组装。
6、在全开和全关位置均可进行0度和90度正负5度的双向行程调节。
7、安装连接尺寸符合ISO5211、DIN3337和VD1/VDE3845以及NUMAR标准,确保间的互换性和方便安装电磁阀、限位开关等附件。
8、输出轴的安装连接孔有多种形状(四方孔、轴键孔、扁孔)供选择。
9、外形美观而精巧,重量轻,具有防水密封结构。
10、有常温型、高温型、低温型。在常温工作条件下使用丁腈橡胶,在高温或低温时采用氟橡胶或硅橡胶。
工作原理(ATD)
CCW:
A口进气.压缩空气克服弹簧力。推动活塞向外运动,执行器输出轴逆时针转动(0°→90°),B口排气;
执行器失气,活塞在弹簧力的作用下向内运动,执行器输出轴顺时针转动(90°→0°),A口排气。
CW:
A口进气,压缩空气克服弹簧力.推动活塞向外运动,执行器输出轴顺时针转动(0°→90°), B口排气;
执行器失气.活塞在弹簧力的作用下向内运动.执行器输出轴逆时针转动(90°→0°),A口排气。
工作原理(ATE)
CCW:
A口进气,压缩空气推动活塞向外运动,使执行器输出轴逆时针旋转(0°→90°), B口排气。
B口进气,压缩空气推动活塞向内运动,使执行器输出轴顺时针旋转(90°→0°), A口排气。
CW:
A口进气,压缩空气推动活塞向外运动,使执行器输出轴顺时针旋转(0°→90°), B口排气。
B口进气,压缩空气推动活塞向内运动,使执行器输出轴逆时针旋转(90°→0°), A口排气。
主要技术参数
零件 | 防腐等级 | ||
A | B | ||
缸体 | 阳极硬化 | 手操机构可实现手动开、关阀门 | |
端盖 | 金属聚酯涂层 | 特氟隆涂层 | |
输出轴 | 碳钢化学镀镍 | 碳钢化学镀镍或不锈钢 | |
使用场合 | 一般场合 | 一般场合或低浓度酸性环境 |
主要零件材质
零件号 | 每台数量 | 零件名称 | 标准材料 | 选用材料 |
01 | 1(1) | 左端盖 | 压铸铝合金 | 不锈钢 |
02 | 1(1) | 左端盖 | 压铸铝合金 | 不锈钢 |
03 | 1 | 缸体 | 挤出铝合金 | 不锈钢 |
04 | 2 | 活塞 | 压铸铝合金 | - |
05 | 1 | 输出轴 | 碳钢 | 不锈钢 |
06 | 1 | 调节凸轮 | 不锈钢 | - |
07 | 2 | O型圈(端盖) | 丁晴橡胶 | 氟或硅橡胶 |
08 | 2 | O型圈(活塞) | 丁晴橡胶 | 氟或硅橡胶 |
09 | 1 | O型圈(输出轴底部) | 丁晴橡胶 | 氟或硅橡胶 |
10 | 1 | O型圈(输出轴顶部) | 丁晴橡胶 | 氟或硅橡胶 |
11 | 2 | O型圈(调节螺栓) | 丁晴橡胶 | 氟或硅橡胶 |
12 | 2 | 塞头(缸体) | 丁晴橡胶 | 氟或硅橡胶 |
13 | 2 | 轴承(活塞) | 氟碳复合材料 | - |
14 | 1 | 轴承(输出轴顶部) | 尼龙46 | - |
15 | 1 | 轴承(输出轴顶部) | 尼龙46 | - |
16 | 1 | 导向轴承(活塞背面) | 尼龙46 | - |
17 | 2 | 推力轴承(输出轴) | 尼龙46 | - |
18 | 2 | 垫片(输出轴) | 尼龙46 | - |
19 | 1 | 弹性档圈 | 不锈钢 | - |
20 | 8/12/16(2) | 端盖螺栓 | 不锈钢 | - |
21 | 8/12/16(2) | 端盖垫片 | 不锈钢 | - |
22 | 2 | 垫片 | 不锈钢 | - |
23 | 2 | 螺帽 | 不锈钢 | - |
24 | 2 | 调节螺栓 | 不锈钢 | - |
25 | 2 | 导向块 | 尼龙66+30%FG | - |
26 | 5-12 | 弹簧组件 | 合金弹簧钢 | - |
27 | 1 | 位置指示器 | 聚丙烯PP+30%FG |
- |
28 | 1 | 螺钉 | 不锈钢 | - |
主要外形尺寸
外形及连接尺寸(mm) | ||||||||||||||
型号 | AT50 | AT63 | AT75 | AT88 | AT100 | AT115 | AT125 | AT145 | AT160 | AT180 | AT200 | AT240 | AT265 | AT330 |
D/E | ||||||||||||||
ISO flange | F04 | F05 | F05-07 | F05-07 | F07-10 | F07-10 | F07-10 | F10-12 | F10-12 | F12 | F14 | F16 | F16 | F16 |
A | 140.5 | 158.5 | 210.5 | 247.5 | 268.5 | 315 | 345 | 408.5 | 437.5 | 487 | 546 | 633 | 728 | 876 |
B | 26.5 | 30 | 30.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 45 | 47.5 | 52 | 58.5 | 62.5 | 78.5 | 165 | 187 |
C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
φD | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 56 | 65 | 65 | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 |
E | 59 | 72 | 84.5 | 97.5 | 111 | 127 | 136 | 156.5 | 169 | 190.5 | 213 | 251 | 298.5 | 383 |
F | 69 | 85 | 102 | 115 | 127 | 145 | 157 | 177 | 196 | 220.5 | 245 | 298.5 | 330 | 405 |
G | 29 | 36 | 42.5 | 49.5 | 56 | 64 | 69.5 | 80 | 88 | 99 | 110 | 131 | 163.5 | 201 |
H | 41.5 | 47 | 52 | 56.8 | 67 | 77 | 82 | 91.5 | 99 | 105 | 112 | 131 | 166 | 204.5 |
I | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
J min | 12 | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 | 24 | 29 | 29 | 29 | 38 | 38 | 48 | 57 |
k | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
M | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
N | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
EO1 | 42 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 125 | 140 | 165 | 165 | 165 |
EO | - | - | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | - | - | - | - | - |
P1 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M10 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M20 | 4-M20 | 4-M20 |
P | - | - | 4-M8 | 4-M8 | 4-M10 | 4-M10 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M12 | - | - | - | - | - |
口Q | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 46 | 55 |
V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 |
W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32.9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 |
Y | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x10 | M6x10 | M6x10 |
Z | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
执行器耗气量
类型 | 开向体积 | 关向体积 | 类型 | 开向体积 | 关向体积 |
AT032DA/SR | 0.03 | 0.04 | AT140DA/SR | 2.50 | 2.20 |
AT040DA/SR | 0.05 | 0.06 | AT160DA/SR | 3.70 | 3.20 |
AT052DA/SR | 0.12 | 0.16 | AT190DA/SR | 5.90 | 5.40 |
AT063DA/SR | 0.21 | 0.23 | AT210DA/SR | 7.50 | 7.50 |
AT075DA/SR | 0.30 | 0.34 | AT440DA/SR | 11.0 | 9.0 |
AT083DA/SR | 0.43 | 0.47 | AT270DA/SR | 17.0 | 14.0 |
AT092DA/SR | 0.64 | 0.73 | AT300DA/SR | 23.8 | 29.7 |
AT105DA/SR | 0.95 | 0.88 | AT350DA/SR | 35.1 | 46.3 |
AT125DA/SR | 1.60 | 1.40 | AT400DA/SR | 52.6 | 56.0 |